產(chǎn)品中心
詳細介紹
規(guī)格參數(shù)
設備型號 | DHX |
監(jiān)測溫度 | 4~16路(可選) |
溫度分辨率 | ±0.01℃ |
監(jiān)測濕度 | 1~5路(可選) |
濕度分辨率 | ±0.1% Rh |
監(jiān)測二氧化碳 | 0~5路(可選) |
二氧化碳分辨率 | ±0.1% |
時間誤差 | ≤0.1S |
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
產(chǎn)品中心
詳細介紹
設備型號 | DHX |
監(jiān)測溫度 | 4~16路(可選) |
溫度分辨率 | ±0.01℃ |
監(jiān)測濕度 | 1~5路(可選) |
濕度分辨率 | ±0.1% Rh |
監(jiān)測二氧化碳 | 0~5路(可選) |
二氧化碳分辨率 | ±0.1% |
時間誤差 | ≤0.1S |
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。