產(chǎn)品中心
DHSN型氙燈耐氣候試驗(yàn)箱
本設(shè)備是摸擬地面太陽福射環(huán)境,廣泛用于確定電工、電子產(chǎn)品外殼、皮革等對(duì)大氣光照環(huán)境的適應(yīng)性;也可用于檢查地面太陽輻射對(duì)設(shè)備和元器件產(chǎn)生的影響(熱、機(jī)械、化學(xué)、電氣等)。
關(guān)鍵詞:
電話
詳細(xì)介紹
規(guī)格參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | DHSN-1000S | DHSN-1000F |
冷卻方式 | 水冷 | 風(fēng)冷 |
溫度范圍 | RT+10~70℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
濕度范圍 | 30~95%R.H | |
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H | |
黑板溫度顯示范圍 | RT+15~80℃ | |
UV300-400 | 60W/平方米(可調(diào)) | |
340nm輻射強(qiáng)度 | 0.51W/平方米(可調(diào)) | |
氙燈光波長(zhǎng)度 | 280~800NM | |
功率 | 氙燈功率:5.4KW 加熱功率:4KW 制冷功率:1.2KW 加濕功率:4KW 其他:1KW | |
樣品架與燈距離 | 350mm~380mm(可調(diào)) | |
樣品架轉(zhuǎn)盤直徑 | Φ600mm | |
樣品架轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1~10轉(zhuǎn)/分鐘(可調(diào)) | |
氙燈淋雨方式 | 噴淋霧化淋雨形狀 | |
氙燈淋雨周期時(shí)間 | 噴淋18分鐘/停止102分鐘 | |
檢測(cè)方式 | 物理干濕球?qū)Ρ?/p> | |
每次循環(huán)輻射量 | 8.96KW.h/㎡ 相當(dāng)于最嚴(yán)酷的自然條件(輻照8個(gè)小時(shí),停照16小時(shí)) | |
內(nèi)徑尺寸(mm) | 1000*1000*1000 | |
外型尺寸(mm) | 1300*2200*1800 | |
上一個(gè): DHYW智能鹽霧試驗(yàn)箱
下一個(gè): 無
在線留言
Online
Message
如果您對(duì)我公司有建議或反饋,請(qǐng)?jiān)诖隧撁嫣顚懴嚓P(guān)信息并提交,會(huì)有工作人員及時(shí)與您聯(lián)系, 或請(qǐng)直接撥打我們的電話。