產(chǎn)品中心
GDW高低冷熱交變試驗(yàn)箱
? 溫濕度可編程,液晶顯示,溫濕度直讀,使用更方便。電子液位控制器,自動補(bǔ)水; ? 定時控制:可任意設(shè)定試驗(yàn)時間,試驗(yàn)結(jié)束自動關(guān)機(jī); ? 安全保護(hù)裝置、蜂鳴器聲控提醒缺水報(bào)警保護(hù)、超溫雙重報(bào)警裝置、壓縮機(jī)高壓保護(hù)、過電流保護(hù)。
關(guān)鍵詞:
電話
詳細(xì)介紹
溫濕度控制范圍及降溫特性曲線

規(guī)格參數(shù)
設(shè)備型號 | GDS-150 | GDS-225 | GDS-408 | GDS-1000 |
溫度范圍 | (0,-20,-40,-60)~150℃(可選) | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||
濕度均勻度 | ±3%R.H(空載時) | |||
內(nèi)箱、保溫材質(zhì) | SUS3042B 高級不銹鋼板超細(xì)玻璃保溫棉,保溫層厚度為100mm; | |||
溫濕度控制器 | 東華可程式溫濕度控制軟件,中文液晶觸摸屏 | |||
制冷去濕系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī) | |||
功 率 | 3KW~8KW | |||
電 源 | 220V±22V 50Hz或380±38V 50Hz | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 |
外型尺寸(mm) | 780*1765*1530 | 880*1900*1530 | 1080*2030*1630 | 1280*2120*2020 |
上一個: JQS型恒溫恒濕氣候試驗(yàn)箱
下一個: GDC型高低溫激光測距試驗(yàn)箱
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請?jiān)诖隧撁嫣顚懴嚓P(guān)信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。